持续 | 8.50 |
高 | 8.62 |
一年高 | 10.55 |
出价 | 8.49 |
卷 | 349,247 |
打开 | 8.62 |
低 | 8.42 |
一年低 | 2.05 |
问 | 8.54 |
更改 | -0.13(-1.51%) |
截至2020年12月4日11:10 PM PST
持续 | 6.64 |
高 | 6.73 |
一年高 | 8.11 |
出价 | 6.60 |
卷 | 2,027,698 |
打开 | 6.67 |
低 | 6.58 |
一年低 | 1.47 |
问 | 6.71 |
更改 | -0.05(-0.75%) |
截至2020年12月4日11:10 PM PST
持续 | 5.45 |
高 | 5.55 |
一年高 | 6.80 |
出价 | 0.00 |
卷 | 5,597 |
打开 | 5.47 |
低 | 5.45 |
一年低 | 1.36 |
问 | 0.00 |
更改 | -0.02(-0.40%) |
截至2020年12月4日11:10 PM PST
截至2020年5月20日
股票杰出 | 183,787,257 |
优秀的可兑换证券 | 3,835,576 |
完全稀释 | 187,622,833 |